Barca Academy
Escuela Bauger
Tu Campa
Dominguito FC
Iberia FC
Real Deportivo
Nacional FC
FC San Isidro
Club Atlético Baní
CALENDARIO Y RESULTADOS
CLASIFICACIÓN REGIÓN SUR
Clasificación Sub 18 – Región Sur – Grupo 1
Pos | Equipo | PJ | Pts | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
CLASIFICACIÓN REGIÓN NORTE
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Clasificación Sub 18 – Región Norte – Grupo 1
Pos | Equipo | PJ | Pts | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Clasificación Sub 18 – Región Norte – Grupo 2
Pos | Equipo | PJ | Pts | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Clasificación Sub 18 – Región Norte – Grupo 3
Pos | Equipo | PJ | Pts | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
CLASIFICACIÓN DISTRITO NACIONAL
Grupo 1
Grupo 2
Clasificación Sub 18 – DN Grupo 1
Pos | Equipo | PJ | Pts | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Clasificación Sub 18 – DN Grupo 2
Pos | Equipo | PJ | Pts | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
CLASIFICACIÓN REGIÓN ESTE
Clasificación Sub 18 – Región Este – Grupo 3
Pos | Equipo | PJ | Pts | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 |
2 | ![]() | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 31 | -28 |
GOLEADORES TORNEO
Goleadores Torneo Nacional Sub 18
AMONESTADOS TORNEO
Amonestados Torneo Nacional Sub 18
EXPULSADOS TORNEO
Expulsados Torneo Nacional Sub 18
Rango | Jugador | Equipo | Edad | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
1 | Luís Axel De Óleo Inoa | Dosa | 17 | 1 |
2 | Paredes Duran Kevin | EDB | 19 | 1 |
3 | Joselvis Martínez Sánchez | PCFC | 18 | 1 |
4 | Joel Aybar Dias | Wildami FC | 20 | 1 |
5 | Aleudy Zorrilla García | Punta Garza FC | 20 | 1 |
6 | Lopez Abreu Daruin Noel | EDB | 21 | 1 |
7 | Luis Rafael Ramirez Mendez | CF Los Menores | 19 | 1 |
8 | Batista Abreu Carluis | A4Sports | 19 | 1 |
9 | Lebrón Abreu Franklin | EDB | 18 | 1 |
SIGUIENTE FASE
Click a la siguiente fase para seguir el torneo de la Categoría Sub 18 donde se suman los equipos inferiores de la Liga Dominicana de Fútbol.