ETAPA ELIMINATORIA
mostrar a pantalla completa 






































Semifinal



Cibao FC


Jarabacoa FC
2
1
0(5)
1(4)
2
2



Atlético Vega Real


Moca FC
3
1
2
0
5
1
Final



Atlético Vega Real



Cibao FC
0
1
1
2
Jornada 1
11 Oct 2022
- 4:00 PM Jarabacoa FC E





1 2






Cibao FC E
Estadio Junior Mejía
Árbitro: Emmanuel Luca
Semifinal LDF Expansión - Ida
11 Oct 2022
- 6:00 PM Moca FC E






1 3






Atlético Vega Real E
Estadio Olímpico Moca 85
Árbitro: Aníbal Lopez
Semifinal LDF Expansión - Ida
Calendario
1
2
3
4
5
6
7
Jornada 1
9 Ago 2022
- 4:00 PM CBA Santo Domingo E





1 2





América SD E
Centro de Alto Rendimiento
Árbitro: Randy Encarnación Solano
LDF Expansión Fase 2
10 Ago 2022
- 4:00 PM OyM FC E




2 2




Delfines del Este E
Cancha Santa Fe FC
Árbitro: Carlos Enrique Mateo Aquino
LDF Expansión Fase 2
Jornada 2
16 Ago 2022
- 4:00 PM América SD E




1 0






Jarabacoa FC E
Complejo Ashton
Árbitro: Rafael Alvarado
LDF Expansión Fase 2
17 Ago 2022
- 4:00 PM Moca FC E






2 0





OyM FC E
Estadio Olímpico Moca 85
Árbitro: Aníbal Lopez
LDF Expansión Fase 2
Jornada 3
22 Ago 2022
- 4:00 PM CBA Santo Domingo E





2 2





Moca FC E
Estadio de Fútbol Parque del Este
Árbitro: Emmanuel Luca
LDF Expansión Fase 2
24 Ago 2022
- 10:30 AM Delfines del Este E





3 1





América SD E
Cancha de Quita Sueño
Árbitro: Nixon Merisie
LDF Expansión Fase 2
Jornada 4
31 Ago 2022
- 4:00 PM Jarabacoa FC E





3 2





OyM FC E
Estadio Junior Mejía
Árbitro: Warems Pierre Jerome
LDF Expansión Fase 2
31 Ago 2022
- 4:00 PM Atlético Vega Real E






3 1




CBA Santo Domingo E
Estadio El Cóndor
Árbitro: Nixon Merisie
LDF Expansión Fase 2
Jornada 5
6 Sep 2022
- 11:00 AM Delfines del Este E





2 3






Atlético Vega Real E
Cancha de Quita Sueño
LDF Expansión Fase 2
6 Sep 2022
- 4:00 PM CBA Santo Domingo E





0 7






Jarabacoa FC E
Estadio de Fútbol Parque del Este
Árbitro: Aníbal Lopez
LDF Expansión Fase 2
Jornada 6
13 Sep 2022
- 4:00 PM Jarabacoa FC E





2 0




Delfines del Este E
Estadio Junior Mejía
Árbitro: Luis Javier Montaño Baez
LDF Expansión Fase 2
13 Sep 2022
- 4:00 PM Atlético Vega Real E






2 1





Moca FC E
Estadio El Cóndor
Árbitro: Aníbal Lopez
LDF Expansión Fase 2
Jornada 7
21 Sep 2022
- 4:00 PM Moca FC E






0 0






Jarabacoa FC E
Estadio Olímpico Moca 85
Árbitro: Warems Pierre Jerome
LDF Expansión Fase 2
23 Sep 2022
- 4:00 PM CBA Santo Domingo E





3 1





OyM FC E
Estadio de Fútbol Parque del Este
Árbitro: Adonis Carrasco Garcia
LDF Expansión Fase 2
Clasificación
Tabla de Clasificación LDF Expansión Fase 2
All
Home
Away
#
Equipo
J
PT
G
E
P
GF
GC
DG
1
21
7
0
0
21
8
13
2
18
6
0
1
21
10
11
3
10
3
1
3
13
9
4
4
9
2
3
2
8
8
0
5
7
2
1
4
12
18
-6
6
6
2
0
5
10
18
-8
7
5
1
2
4
10
16
-6
8
4
1
1
5
9
17
-8
Goleadores
Jugador | Equipo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 454 | 8 |
2 | Mercado Mateo Gregory | ![]() ![]() | 4 | 352 | 7 |
3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 6 | 463 | 6 |
4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 251 | 4 |
5 | Dicent Alcántara José Junior | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 439 | 4 |
6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 640 | 4 |
7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 390 | 3 |
8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 418 | 3 |
9 | Montaño Baez José Aníbal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 615 | 3 |
10 | Cortorreal Gerónimo Dariel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 168 | 2 |
11 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 243 | 2 |
12 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 248 | 2 |
13 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 267 | 2 |
14 | Vargas Abreu Ruendy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 286 | 2 |
15 | De La Cruz Pérez Edison | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 309 | 2 |
Porteros
Jugador | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 45 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 45 | 1 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 25 | 1 | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 45 | 1 | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 | 75 | 1 | 0 |
6 | Ceballos Contreras Jael Antonio | ![]() ![]() ![]() | 1 | 15 | 1 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 90 | 2 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 65 | 3 | 0 |
9 | Diaz Aybar Joel | ![]() ![]() ![]() | 2 | 119 | 8 | 0 |
Amonestaciones
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
1 | Ogando Tejeda Wellington | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 |
2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 |
3 | Vicioso Yeison Alexander | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 |
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 |
5 | Lebron Abreu Franklin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 |
6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 |
7 | Jose Carlos Louis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 |
8 | De La Cruz Pérez Edison | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 |
9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 |
10 | Montaño Baez José Aníbal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 |
Expulsiones
Jugadores Sancionados y Omitidos


América SD E
Jugador | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dauli Reyes | |||||||
De La Cruz Perez Richard Guillermo | |||||||
De La Cruz Pérez Edison | |||||||
Dicent Alcántara José Junior | |||||||
Luis Miguel Pereyra Rodriguez | |||||||
Martes Cristian | |||||||
Martínez Belliard Junior Bladimir | |||||||
Ogando Tejeda Wellington | |||||||
Peña Aquino Anfernee Francisco | |||||||
Rodríguez Blandino Martín Eduardo | |||||||
Torres López Ben | |||||||
Vicioso Yeison Alexander |


Atlético Vega Real E
Jugador | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abreu Aneury | ||||||||||
Alba Guzman Starlin Nathanael | ||||||||||
De La Rosa Nuñez Reyvin José | ||||||||||
Gomez Charles Joseph Nel | ||||||||||
Grullon Arias Michael | ||||||||||
Gómez Escaño Misael Josué | ||||||||||
Jimenez Brito Arismendy Alexander | ||||||||||
Montaño Baez José Aníbal | ||||||||||
Morales Beato Victor Manuel | ||||||||||
Suarez Sanchez Ronald | ||||||||||
Vidal Ceballos Manuel Alexander | ||||||||||
Yaquel Yonacio |


CBA Santo Domingo E
Jugador | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almonte Martínez Diego Rafael | |||||||
Diaz Aybar Joel | |||||||
Eduardo Pie Robert | |||||||
García Terrero Job Isael | |||||||
Martinez Perez Alejandro Jose | |||||||
Romero Vicente Alexander |


Cibao FC E
Jugador | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrade González Ángel Adrián | ||||||||||
Breton Salcedo Lucas | ||||||||||
Carlos Heredia Fontana | ||||||||||
Fernández Tomás Andrés | ||||||||||
Jean Carlos Lopez | ||||||||||
Lean Sebastian Torres Moya | ||||||||||
Luis Welkin | ||||||||||
Martinez Rozon Jean Luis | ||||||||||
Mensu Sandy Diefry | ||||||||||
Parra Francisco Yohan Eduardo | ||||||||||
Reyes Monción Edwarlyn | ||||||||||
Rosario Sanchez Dariel Francisco | ||||||||||
Santana Montero Yinelson | ||||||||||
Peralta Yunior Manuel |


Delfines del Este E
Jugador | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvarez Victor Yordi | |||||||
Diego Marte Ramírez | |||||||
Gomez Luca Raffaelli | |||||||
Intervil Yves | |||||||
Saint Louis José Armando | |||||||
Sala Batista Renzo | |||||||
Suriel Ortiz Daniel Ernesto |


Jarabacoa FC E
Jugador | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Leonardo Flores | |||||||||
Diaz López Frayli Emilio | |||||||||
Gomez de la Cruz Anyelo Arturo | |||||||||
Jose Carlos Louis | |||||||||
Lebron Abreu Franklin | |||||||||
Lopez Abreu Daruin Noel | |||||||||
Marte Vicioso Favio Junior | |||||||||
Moronta Rosario Yohensi Rolando | |||||||||
Rosa Rosa Jesús Daniel | |||||||||
Ureña De La Cruz Geraldy | |||||||||
Yeury Youel Abreu Nuñez |


Moca FC E
Jugador | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arriechi Larez Kenny Jaziel | |||||||||
Carlos David Rossel Valentin | |||||||||
Denny Louis | |||||||||
Francisco Gomez José Yunior | |||||||||
Jensy Gil Paulino | |||||||||
Jimenez Santana Jose | |||||||||
José Roberto Jaquez Diaz | |||||||||
Juan Gabriel Ángeles Cruz | |||||||||
Sánchez Taveras Francisco Javier | |||||||||
Taveras Mata Luis Domingo | |||||||||
Taveras Reynoso Victor Skarith |


OyM FC E
Jugador | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ander Love Merjuste | |||||||
Arias Román Jesús Andrés | |||||||
Baez Castillo Isaac Alejandro | |||||||
Beras Mercedes Felipe Tomás | |||||||
De Marte Angel David | |||||||
James Merjuste | |||||||
Mercado Mateo Gregory | |||||||
Ovando Neriman | |||||||
Steven Natanael Gomez Aguilar |