-
Calendario
-
Grupo A -
Grupo B -
Grupo C -
Grupo D -
Eliminatoria
Flow Caribbean Club Grupo A
Pos | Equipo | PJ | Pts | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 |
2 | ![]() ![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
3 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -22 |
Flow Caribbean Club Grupo B
Pos | Equipo | PJ | Pts | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
3 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
Flow Caribbean Club Grupo C
Pos | Equipo | PJ | Pts | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | ![]() ![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Flow Caribbean Club Grupo D
Pos | Equipo | PJ | Pts | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 |
[tournament_bracket 6078]