Temporada
Seleccione la temporada en el desplegable debajo del Nombre de Equipo o Logo.
Plantilla
Calendario
Resultados
Estadísticas Jugadores
Estadísticas del Club
Transferencias
No hay jugadores en la plantilla
Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardon Jashari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Breel Embolo | 4 | 4 | 327 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Fassnacht | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Zakaria | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Djibril Sow | 4 | 4 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Edimilson Fernandes | 3 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eray Cömert | 2 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Frei | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Rieder | 2 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Schär | 2 | 2 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Granit Xhaka | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gregor Kobel | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haris Seferović | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Omlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Akanji | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Michel Aebischer | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nico Elvedi | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noah Okafor | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Köhn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Remo Freuler | 4 | 4 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Renato Steffen | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ricardo Rodríguez | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruben Vargas | 4 | 4 | 288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Silvan Widmer | 3 | 3 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Xherdan Shaqiri | 3 | 3 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Yann Sommer | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 1 | 3 | 4 | |||
Ganados | 1 | 1 | 2 | |||
Empates | 0 | 0 | 0 | |||
Derrotas | 0 | 2 | 2 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 1 | 1 | 1.3 | 4 | 1.3 | 5 |
Goles concedidos | 0 | 3 | 9 | 2.3 | 9 | |
Tarjetas amarillas | 2 | 2 | 2.3 | 7 | 2.3 | 9 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Saques de esquina | 11 | 11 | 3 | 9 | 5 | 20 |
Faltas | 12 | 12 | 13.7 | 41 | 13.3 | 53 |
Fuera de juegos | 2 | 2 | 1.3 | 4 | 1.5 | 6 |
Disparos | 7 | 7 | 10 | 30 | 9.3 | 37 |
Disparos a puerta | 3 | 3 | 3.3 | 10 | 3.3 | 13 |
World Cup 2022-2023
mostrar a pantalla completa
Jugador |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Eray Cömert | ||||
Fabian Rieder | ||||
Fabian Schär | ||||
Granit Xhaka | ||||
Manuel Akanji | ||||
Nico Elvedi | ||||
Ruben Vargas | ||||
Silvan Widmer |