Temporada
Seleccione la temporada en el desplegable debajo del Nombre de Equipo o Logo.
Plantilla
Calendario
Resultados
Estadísticas Jugadores
Estadísticas del Club
Transferencias
No hay jugadores en la plantilla
Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beom-keun Song | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chang-Hoon Kwon | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chul Hong | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gue-sung Cho | 4 | 3 | 276 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Hee-Chan Hwang | 2 | 1 | 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Heung-min Son | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Hyeon-woo Jo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In-Beom Hwang | 4 | 4 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jae-Sung Lee | 3 | 3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jin-su Kim | 4 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jong-kyu Yun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kang-in Lee | 4 | 1 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kyung-won Kwon | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Min-jae Kim | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Min-kyu Song | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moon-hwan Kim | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sang-Ho Na | 2 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seung-gyu Kim | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seung-Ho Paik | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Son Jun ho | 3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tae-hwan Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ui-Jo Hwang | 4 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woo-Yeong Jeong | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woo-Young Jung | 4 | 4 | 303 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Young-Gwon Kim | 4 | 4 | 351 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Yu-min Jo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 2 | 2 | 4 | |||
Ganados | 1 | 0 | 1 | |||
Empates | 0 | 1 | 1 | |||
Derrotas | 1 | 1 | 2 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 1.3 | 5 |
Goles concedidos | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Tarjetas amarillas | 2 | 4 | 1 | 2 | 1.5 | 6 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
Saques de esquina | 8 | 16 | 3.5 | 7 | 5.8 | 23 |
Faltas | 11 | 22 | 11.5 | 23 | 11.3 | 45 |
Fuera de juegos | 1 | 2 | 2.5 | 5 | 1.8 | 7 |
Disparos | 16.5 | 33 | 7.5 | 15 | 12 | 48 |
Disparos a puerta | 6.5 | 13 | 3 | 6 | 4.8 | 19 |
World Cup 2022-2023
mostrar a pantalla completa
Jugador |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Gue-sung Cho | ||||
Hee-Chan Hwang | ||||
Kang-in Lee | ||||
Woo-Young Jung | ||||
Young-Gwon Kim |