Temporada
Seleccione la temporada en el desplegable debajo del Nombre de Equipo o Logo.
Plantilla
Calendario
Resultados
Clasificación
Estadísticas Jugadores
Estadísticas del Club
Transferencias
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Coach
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 1 | 3 | 4 | |||
Ganados | 0 | 2 | 2 | |||
Empates | 0 | 0 | 0 | |||
Derrotas | 1 | 1 | 2 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 0 | 1.7 | 5 | 1.3 | 5 | |
Goles concedidos | 2 | 2 | 1.7 | 5 | 1.8 | 7 |
Tarjetas amarillas | 2 | 2 | 1.7 | 5 | 1.8 | 7 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0 | 0 | 0 | |||
Saques de esquina | 6 | 6 | 5.3 | 16 | 5.5 | 22 |
Faltas | 13 | 13 | 11.7 | 35 | 12 | 48 |
Fuera de juegos | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 |
Disparos | 15 | 15 | 12 | 36 | 12.8 | 51 |
Disparos a puerta | 4 | 4 | 3 | 9 | 3.3 | 13 |
World Cup 2022-2023
mostrar a pantalla completa
Jugador |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
B. Dia | ||||
I. Gueye | ||||
I. Jakobs | ||||
K. Koulibaly | ||||
N. Mendy | ||||
P. Ciss |