Temporada
Seleccione la temporada en el desplegable debajo del Nombre de Equipo o Logo.
Plantilla
Calendario
Resultados
Clasificación
Estadísticas Jugadores
Estadísticas del Club
Transferencias
No hay jugadores en la plantilla
Clasificación Zona Sur 2 – S15M
All
Home
Away
#
Equipo
J
G
E
P
GF
GC
DG
PT
1
3
0
0
20
1
19
9
2
2
0
1
3
12
-9
6
3
1
0
2
3
7
-4
3
4
0
0
3
2
8
-6
0
- Clasifican a la próxima ronda.
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 2 | 1 | 3 | |||
Ganados | 0 | 0 | 0 | |||
Empates | 0 | 0 | 0 | |||
Derrotas | 2 | 1 | 3 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 2 |
Goles concedidos | 1.5 | 3 | 5 | 5 | 2.7 | 8 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0 | 0 | 0 | |||
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |
No hay datos