Temporada
Seleccione la temporada en el desplegable debajo del Nombre de Equipo o Logo.
Plantilla
Calendario
Resultados
Clasificación
Estadísticas Jugadores
Estadísticas del Club
Transferencias
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Coach
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 1 | 2 | 3 | |||
Ganados | 0 | 1 | 1 | |||
Empates | 0 | 1 | 1 | |||
Derrotas | 1 | 0 | 1 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2 | 6 |
Goles concedidos | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 1.7 | 5 |
Tarjetas amarillas | 0 | 1.5 | 3 | 1 | 3 | |
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0 | 0 | 0 | |||
Saques de esquina | 6 | 6 | 9.5 | 19 | 8.3 | 25 |
Faltas | 6 | 6 | 10 | 20 | 8.7 | 26 |
Fuera de juegos | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 |
Disparos | 26 | 26 | 21.5 | 43 | 23 | 69 |
Disparos a puerta | 9 | 9 | 7.5 | 15 | 8 | 24 |
World Cup 2022-2023
mostrar a pantalla completa
Jugador |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|
Joshua Kimmich | |||
Leon Goretzka | |||
Thilo Kehrer |