Temporada
Seleccione la temporada en el desplegable debajo del Nombre de Equipo o Logo.
Plantilla
Calendario
Resultados
Clasificación
Estadísticas Jugadores
Estadísticas del Club
Transferencias
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Coach
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 4 | 3 | 7 | |||
Ganados | 4 | 1 | 5 | |||
Empates | 0 | 1 | 1 | |||
Derrotas | 0 | 1 | 1 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 2.8 | 11 | 1.7 | 5 | 2.3 | 16 |
Goles concedidos | 0.8 | 3 | 1.7 | 5 | 1.1 | 8 |
Tarjetas amarillas | 0.5 | 2 | 2 | 6 | 1.1 | 8 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Saques de esquina | 5.8 | 23 | 5 | 15 | 5.4 | 38 |
Faltas | 7.3 | 29 | 13 | 39 | 9.7 | 68 |
Fuera de juegos | 2 | 8 | 2.7 | 8 | 2.3 | 16 |
Disparos | 18.5 | 74 | 9.3 | 28 | 14.6 | 102 |
Disparos a puerta | 6.3 | 25 | 4.3 | 13 | 5.4 | 38 |
World Cup 2022-2023
mostrar a pantalla completa
Jugador |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrien Rabiot | |||||||
Antoine Griezmann | |||||||
Aurélien Tchouaméni | |||||||
Jules Koundé | |||||||
Marcus Thuram | |||||||
Olivier Giroud | |||||||
Ousmane Dembélé | |||||||
Theo Hernández |