Temporada
Seleccione la temporada en el desplegable debajo del Nombre de Equipo o Logo.

Ciudad
Municipio del Factor
País
Fundado
2009

Plantilla
Calendario
Resultados
Clasificación
Estadísticas Jugadores
Estadísticas del Club
Transferencias
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 1 | 0 | 1 | |||
Ganados | 0 | 0 | 0 | |||
Empates | 0 | 0 | 0 | |||
Derrotas | 1 | 0 | 1 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
Goles concedidos | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0 | 0 | 0 | |||
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |
No hay datos