Temporada
Seleccione la temporada en el desplegable debajo del Nombre de Equipo o Logo.
Plantilla
Calendario
Resultados
Clasificación
Estadísticas Jugadores
Estadísticas del Club
Transferencias
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Coach
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 1 | 2 | 3 | |||
Ganados | 0 | 1 | 1 | |||
Empates | 0 | 1 | 1 | |||
Derrotas | 1 | 0 | 1 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 1.3 | 4 |
Goles concedidos | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 3 |
Tarjetas amarillas | 0 | 1.5 | 3 | 1 | 3 | |
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
Saques de esquina | 3 | 3 | 4 | 8 | 3.7 | 11 |
Faltas | 23 | 23 | 13.5 | 27 | 16.7 | 50 |
Fuera de juegos | 0 | 4 | 8 | 2.7 | 8 | |
Disparos | 9 | 9 | 10.5 | 21 | 10 | 30 |
Disparos a puerta | 4 | 4 | 3.5 | 7 | 3.7 | 11 |
World Cup 2022-2023
mostrar a pantalla completa
Jugador |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|
J. Méndez | |||
M. Caicedo |