Temporada
Seleccione la temporada en el desplegable debajo del Nombre de Equipo o Logo.


Ciudad
Espaillat
País





Plantilla
Calendario
Resultados
Estadísticas Jugadores
Estadísticas del Club
Transferencias



Torneo Nacional de FUTSAL SUB-17 (Eliminatorias) - Eliminatorias Nacional
24 Jul 2022
- 11:00 AM
AF Puerto Plata



2
2






AF Moca
Estadio Leonel Plácido
Penaltis 5-44tos de Final - Futsal Sub 17



Torneo Nacional de FUTSAL SUB-17 (Eliminatorias) - Eliminatorias Nacional
16 Jul 2022
- 3:00 PM
UF Nagua


2
3






AF Moca
8vos Final - Futsal Sub 17







Torneo Nacional SUB-17 de FUTSAL Masculino - Round Robin
10 Jul 2022
- 3:00 PM
AF Moca




2
3


AF La Vega
Club José Horacio Rodríguez
Futsal Round Robin - Grupo F







Torneo Nacional SUB-17 de FUTSAL Masculino - Round Robin
3 Jul 2022
- 3:00 PM
AF Moca




1
4


AF Santiago
Club José Horacio Rodríguez
Futsal Round Robin - Grupo F







Torneo Nacional SUB-17 de FUTSAL Masculino - Round Robin
2 Jul 2022
- 10:00 AM
AF Puerto Plata



6
4






AF Moca
Estadio Leonel Plácido
Futsal Round Robin - Grupo F







Torneo Nacional SUB-17 de FUTSAL Masculino - Round Robin
25 Jun 2022
- 10:00 AM
AF La Vega


1
3






AF Moca
Cancha Club La Matica
Futsal Round Robin - Grupo F
Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amador Capellan Franklyn Josue | Delantero | 5 | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Cruz Cepeda Jancel Steven | Delantero | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Henriquez Cuevas Juan David | Delantero | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jostin Valerio Camacho | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Michell Cristian | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Peña Emmanuel | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 3 | 5 | 8 | |||
Ganados | 1 | 3 | 4 | |||
Empates | 0 | 1 | 1 | |||
Derrotas | 2 | 1 | 3 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 2.3 | 7 | 3.4 | 17 | 3 | 24 |
Goles concedidos | 3 | 9 | 2.4 | 12 | 2.6 | 21 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0 | 0 | 0 | |||
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |
No hay datos