Temporada
Seleccione la temporada en el desplegable debajo del Nombre de Equipo o Logo.
Ciudad
Baní
País





Plantilla
Calendario
Resultados
Estadísticas Jugadores
Estadísticas del Club
Transferencias
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Asistente Técnico
Médico
Director Técnico
Preparador Físico







Torneo Nacional SUB-17 de FUTSAL Masculino - Round Robin
10 Jul 2022
- 3:00 PM
AF Baní




1
4


AF San Cristóbal
Futsal Round Robin - Grupo C







Torneo Nacional SUB-17 de FUTSAL Masculino - Round Robin
9 Jul 2022
- 3:00 PM
AF Distrito Nacional


10
0




AF Baní
Cancha Colegio ABC
Futsal Round Robin - Grupo C







Torneo Nacional SUB-17 de FUTSAL Masculino - Round Robin
25 Jun 2022
- 3:00 PM
AF Baní




1
9


AF Santo Domingo
Polideportivo San Cristóbal
Futsal Round Robin - Grupo C







Torneo Nacional SUB-17 de FUTSAL Masculino - Round Robin
12 Jun 2022
- 3:00 PM
AF Baní




1
6


AF Distrito Nacional
Multiuso Estebanía AZUA
Futsal Round Robin - Grupo C
Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canario Tejeda Pablo De Jesus | Delantero | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Castillo García Fabián | Delantero | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Garcia Castillo Fabio Antonio | Delantero | 2 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Joel Bencosme | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 3 | 3 | 6 | |||
Ganados | 0 | 0 | 0 | |||
Empates | 0 | 0 | 0 | |||
Derrotas | 3 | 3 | 6 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 1 | 3 | 0.7 | 2 | 0.8 | 5 |
Goles concedidos | 6.3 | 19 | 9 | 27 | 7.7 | 46 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0.7 | 2 | 0.3 | 2 | |
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0 | 0 | 0 | |||
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |
No hay datos