Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
14/02/2021 | 8:00 AM | Club Amigos de la Peña | 2021 |
Recinto
Parque del Este |
---|
Cancha de Fútbol Parque del Este |
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
14/02/2021 | 8:00 AM | Club Amigos de la Peña | 2021 |
1 | Vladimir Gregorio Delantero | |
2 | George Rodriguez Defensa | |
4 | Benjamin Orozco Delantero | |
7 | Fausto Estrella Delantero | 9' |
9 | Dinardo Rodriguez Delantero | |
10 | Federico Hart Delantero | |
22 | Thomas Gonzalez Defensa | |
30 | Francisco Almanzar Portero | |
31 | Ronald Eduardo Skewes Ramm Defensa | |
38 | Marcelo Garcia Mediocampo | |
46 | Luis Rodriguez Delantero | 57', 77' |
79 | Manuel Enrique Rodríguez M Defensa | |
3 |
5 | Mario Ceballos Mediocampo | 15' |
11 | Antonio Fernandez Delantero | |
12 | Jesus Perez Fernandez Defensa | |
21 | Francisco Javier Pena Delantero | 49' |
24 | Miguel Gonzalez Defensa | |
26 | Nelson Vieira Delantero | 53' |
29 | Maximo Steven Delantero | |
33 | Antonio Ramiro Defensa | |
36 | Jose Alfredo Martinez Mediocampo | |
57 | Roberto Luis Mauro Delantero | |
41 | Juan Manuel Muñoz Nuñez Defensa | |
3 |
Parque del Este |
---|
Cancha de Fútbol Parque del Este |
Datos, información de torneos y competencias de fútbol en República Dominicana
© 2020 Acción Deportiva – Creado por Roberto Luis Mauro – acciondeportivard@gmail.com – Todos los derechos reservados
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info