Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
20/03/2021 | 8:00 AM | Club Amigos de la Peña | 2021 |
Recinto
Parque del Este |
---|
Cancha de Fútbol Parque del Este |
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
20/03/2021 | 8:00 AM | Club Amigos de la Peña | 2021 |
1 | Vladimir Gregorio Delantero | |
3 | Eugenio Diaz Defensa | |
12 | Jesus Perez Fernandez Defensa | |
14 | Francisco Sanchez Portero | |
19 | Adolfo Vargas Defensa | |
22 | Thomas Gonzalez Defensa | |
26 | Nelson Vieira Delantero | |
78 | Edward Bonilla Defensa | |
79 | Manuel Enrique Rodríguez M Defensa | |
11 | Antonio Fernandez Delantero | |
5 |
2 | George Rodriguez Defensa | |
5 | Mario Ceballos Mediocampo | |
6 | Ricardo Santos Defensa | |
7 | Fausto Estrella Delantero | |
9 | Dinardo Rodriguez Delantero | |
24 | Miguel Gonzalez Defensa | |
31 | Ronald Eduardo Skewes Ramm Defensa | |
33 | Antonio Ramiro Defensa | |
46 | Luis Rodriguez Delantero | |
76 | Miguel Galán Mediocampo | |
7 |
Parque del Este |
---|
Cancha de Fútbol Parque del Este |
Datos, información de torneos y competencias de fútbol en República Dominicana
© 2020 Acción Deportiva – Creado por Roberto Luis Mauro – acciondeportivard@gmail.com – Todos los derechos reservados
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info