Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
21/02/2021 | 8:00 AM | Club Amigos de la Peña | 2021 |
Recinto
Parque del Este |
---|
Cancha de Fútbol Parque del Este |
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
21/02/2021 | 8:00 AM | Club Amigos de la Peña | 2021 |
4 | Benjamin Orozco Delantero | 20' |
5 | Mario Ceballos Mediocampo | |
7 | Fausto Estrella Delantero | |
9 | Dinardo Rodriguez Delantero | 85' |
10 | Federico Hart Delantero | 13' |
14 | Francisco Sanchez Portero | |
24 | Miguel Gonzalez Defensa | |
25 | Espartaco Arocha Mediocampo | |
33 | Antonio Ramiro Defensa | 65' |
37 | Victor Veras Rodriguez Defensa | |
57 | Roberto Luis Mauro Delantero | 25' |
76 | Miguel Galán Mediocampo | 50' |
6 |
1 | Vladimir Gregorio Delantero | 76' |
2 | George Rodriguez Defensa | 38' |
8 | Ahmed Hajjami Mediocampo | |
11 | Antonio Fernandez Delantero | |
12 | Jesus Perez Fernandez Defensa | |
20 | Francisco Aponte Delantero | |
21 | Francisco Javier Pena Delantero | |
22 | Thomas Gonzalez Defensa | |
29 | Maximo Steven Delantero | |
30 | Francisco Almanzar Portero | |
36 | Jose Alfredo Martinez Mediocampo | |
79 | Manuel Enrique Rodríguez M Defensa | |
1 1 |
Parque del Este |
---|
Cancha de Fútbol Parque del Este |
Datos, información de torneos y competencias de fútbol en República Dominicana
© 2020 Acción Deportiva – Creado por Roberto Luis Mauro – acciondeportivard@gmail.com – Todos los derechos reservados
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info