Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
18/04/2021 | 8:00 AM | Club Amigos de la Peña | 2021 |
Recinto
Parque del Este |
---|
Cancha de Fútbol Parque del Este |
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
18/04/2021 | 8:00 AM | Club Amigos de la Peña | 2021 |
1 | Vladimir Gregorio Delantero | |
6 | Ricardo Santos Defensa | |
7 | Fausto Estrella Delantero | |
18 | Rene Evangelista Gomez Defensa | |
20 | Francisco Aponte Delantero | |
31 | Ronald Eduardo Skewes Ramm Defensa | |
37 | Victor Veras Rodriguez Defensa | |
41 | Juan Manuel Muñoz Nuñez Defensa | |
78 | Edward Bonilla Defensa | |
79 | Manuel Enrique Rodríguez M Defensa | |
2 | George Rodriguez Defensa | |
11 | Antonio Fernandez Delantero | |
12 | Jesus Perez Fernandez Defensa | |
14 | Francisco Sanchez Portero | |
21 | Francisco Javier Pena Delantero | 20', 40' |
25 | Espartaco Arocha Mediocampo | |
26 | Nelson Vieira Delantero | 78' |
33 | Antonio Ramiro Defensa | |
35 | Juan Miguel Ceballos Defensa | |
43 | Jesus Peguero Defensa | |
46 | Luis Rodriguez Delantero | |
3 |
Parque del Este |
---|
Cancha de Fútbol Parque del Este |
Datos, información de torneos y competencias de fútbol en República Dominicana
© 2020 Acción Deportiva – Creado por Roberto Luis Mauro – acciondeportivard@gmail.com – Todos los derechos reservados
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info