![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 2Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
20/06/2021 | 10:00 AM | Torneo Nacional de Clubes Sub 18 FDF | 2021 | Fecha 2 |
Recinto
Complejo Deportivo Salcedo |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 2Tiempo completo |
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
20/06/2021 | 10:00 AM | Torneo Nacional de Clubes Sub 18 FDF | 2021 | Fecha 2 |
1 | Alba Paulino Julian Rafael Portero | 85' |
4 | Minaya Mata Aldo 15 Defensa | |
5 | Diaz Aybar Justin 22 Defensa | |
9 | Valdez Cascante Jean Marcos 23 Delantero | |
11 | Espinal Vasquez Saul Emil 13 Delantero | |
13 | Mercedes Burgos Enyel Andres 11 Mediocampo | |
15 | Taveras Pantaleon Luis Fernando 4 Mediocampo | |
16 | Gil Then Yensy Samuel Mediocampo | |
17 | Burgos Sanchez Edison 22 Mediocampo | |
22 | Gonzalez Ovalles Jesus Aronis 17 Defensa | |
23 | Gonzalez Ovalles Aronis Jesus 9 Defensa | |
1 |
2 | Paulino Tejada Stiven Javier 15 Defensa | |
3 | Abreu Aneury Defensa | 8' |
7 | Diaz Acosta Andy Ysrael 12 Extremo derecho | |
8 | Veéez Lora Jeury Mayobanex 11 Mediocampo | |
11 | Roque Durán Julio César 8 Delantero | |
12 | Calderón Estrella Jedermin 7 Defensa | |
13 | Reinoso Castillo Ángel Luís 18 Delantero | 47' |
15 | Torres Capellán Jefferson 2 Defensa | |
16 | Santos Santos Edison Smith Defensa | 14' |
17 | Peralta Duran Silver Ismael Mediocampo | 70' |
18 | Lanfranco López Javier José 13 Defensa | |
2 2 |
Datos, información de torneos y competencias de fútbol en República Dominicana
© 2020 Acción Deportiva – Creado por Roberto Luis Mauro – acciondeportivard@gmail.com – Todos los derechos reservados
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info